Propulsion sous OGame : elle correpond à la vitesse vaisseaux. Plus vous augmentez vos recherches dans la propulsion, plus vos vaisseaux iront vites. La vitesse de vos vaisseaux dépend des différentes propulsions.
Aide OGame est le seul site qui vous propose ce tableau de propulsion pour le jeu en ligne ogame, profitez en!
Réacteur à combustion interne :
| vitesse pour niveau : 10 |
vitesse pour niveau : 11 |
vitesse pour niveau : 12 |
vitesse pour niveau : 13 |
vitesse pour niveau : 14 |
vitesse pour niveau : 15 |
vitesse pour niveau : 16 |
Petit transporteur | | | | |
Grand transporteur | 15 000 | 15 750 | 16 500 | 17 250 | 18 000 | 18 750 | 19 500 |
Sonde d'espionnage | 200 000 000 | 210 000 000 | 220 000 000 | 230 000 000 | 240 000 000 | 250 000 000 | 260 000 000 |
Recycleur | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 |
Chasseur léger | 25 000 | 26 250 | 27 500 | 28 750 | 30 000 | 31 250 | 32 500 |
Gain % | | +5% | +4,76% | +4,54% | +4,34% | +4,16% | +4% |
Réacteur à impulsion:
| vitesse pour niveau : 9 |
vitesse pour niveau : 10 |
vitesse pour niveau : 11 |
vitesse pour niveau : 12 |
vitesse pour niveau : 13 |
vitesse pour niveau : 14 |
vitesse pour niveau : 15 |
Missile interplanétaire | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Chasseur lourd | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 |
Croiseur | 42 000 | 45 000 | 48 000 | 51 000 | 54 000 | 57 000 | 60 000 |
Vaisseau de colonisation | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 10 000 |
Bombardier | 11 200 | 12 000 | 12 800 | 13 600 | 14 400 | 15 200 | 16 000 |
Petit transporteur à partir du niveau 5 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 |
Gain % | | +7,14% | +6,66% | +6,25% | +5,88% | +5,55% | +5,26% |
Propulsion hyperespace:
| vitesse pour niveau : 6 |
vitesse pour niveau : 7 |
vitesse pour niveau : 8 |
vitesse pour niveau : 9 |
vitesse pour niveau : 10 |
vitesse pour niveau : 11 |
vitesse pour niveau : 12 |
VdB & Traqueur | 28 000 | 31 000 | 34 000 | 37 000 | 40 000 | 43 000 | 46 000 |
Destructeur | 14 000 | 15 500 | 17 000 | 18 500 | 20 000 | 21 500 | 23 000 |
EDLM | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 |
Bombardier | 14 000 | 15 500 | 17 000 | 18 500 | 20 000 | 21 500 | 23 000 |
Gain % | | +10,71% | +9,67% | +8,82% | +8,10% | +7,50% | +6,97% |
Pour les Bombardiers et les Petits transporteurs, le mode de propulsion change quand la propulsion concernée atteint un certain niveau.
|